Voorlopige uitslag Waterschap in Ridderkerk
RIDDERKERK (maandag 20 maart 2023) – De voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor het Waterschap voor Ridderkerk zijn bekend.
Woensdag 15 maart stemden inwoners voor Ridderkerk voor het algemeen bestuur van het Waterschap Hollandse Delta, dat bestaat uit dertig leden. Die dag kozen inwoners 21 leden in het bestuur. De overige 9 leden worden aangewezen omdat ze een bijzonder belang hebben bij het werk van het waterschap.
BBB kreeg de meeste stemmen, gevolgd door Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en daarna Waterschapspartij Hollandse Delta. Het opkomstpercentage in Ridderkerk lag dit keer op 51,97 %.
De voorlopige uitslag is ook te vinden op ridderkerk.nl/actueel/voorlopige-uitslag-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschap.
Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap
Lijstnummer | Politieke partij | Aantal stemmen |
1 | Waterschapspartij Hollandse Delta | 2402 |
2 | VVD | 1621 |
3 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1177 |
4 | 50PLUS | 779 |
5 | CDA | 960 |
6 | Hollandse Delta Natuurlijk | 1845 |
7 | Water Natuurlijk | 840 |
8 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2603 |
9 | ChristenUnie | 1550 |
10 | AWP voor water, klimaat en natuur | 480 |
11 | BBB | 2707 |
12 | Partij voor de Dieren | 935 |
13 | JA21 | 1067 |
14 | GOUD | 109 |
15 | Belang van Nederland (BVNL) | 566 |
| | |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 19641 |
| Aantal blanco stemmen | 259 |
| Aantal geldige stemmen | 19900 |
| Aantal ongeldige stemmen | 52 |
| Aantal kiezers | 19952 |
| Aantal kiesgerechtigden | 38391 |
| Opkomstpercentage | 51,97% |
Comments
This post currently has no comments.